Collier argent cercle géométrique
120.80 €
Collier argent
21 personnes regardent ce produit en ce moment
10 en stock

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé

Collier argent cercle géométrique
120.80 €
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Des informations supplémentaires
| MATIERE | |
|---|---|
| Poids total (gramme) |
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaisson rapide
| Settings | Collier argent cercle géométrique remove | Collier plaqué or doubles cœurs remove | Collier plaqué or branche de fleurs remove | collier or 18 carats petites boules remove | collier en argent losanges oxydes de zirconiums remove | Collier plaqué or double fleurs remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Collier argent cercle géométrique remove | Collier plaqué or doubles cœurs remove | Collier plaqué or branche de fleurs remove | collier or 18 carats petites boules remove | collier en argent losanges oxydes de zirconiums remove | Collier plaqué or double fleurs remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VVFR5556 | 65G3142 | 65B50884M | VLFR8088 | 65B50609 | 65B51032M |
| Note | ||||||
| Prix | 120.80 € | Le prix initial était : 196.15 €.49.45 €Le prix actuel est : 49.45 €. Économiser de 75% | 167.26 € | 199.00 € | 99.10 € | 159.03 € |
| Stock |
10 en stock
|
10 en stock
|
10 en stock
|
10 en stock
|
10 en stock
| |
| Ajouter au panier |













Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !