Bracelet manchette argent
159.30 €
Bracelet manchette Argent 925 rhodié
26 personnes regardent ce produit en ce moment
10 en stock

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé

Bracelet manchette argent
159.30 €
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Des informations supplémentaires
MATIERE | |
---|---|
Poids total (gramme) |
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaisson rapide
Settings | Bracelet manchette argent remove | Bracelet argent 925 remove | Bracelet jonc ovale Or 18 carats remove | Bracelet jonc argent étriers remove | Bracelet jonc strass plaqué or remove | Bracelet or 18 carats boules bleu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bracelet manchette argent remove | Bracelet argent 925 remove | Bracelet jonc ovale Or 18 carats remove | Bracelet jonc argent étriers remove | Bracelet jonc strass plaqué or remove | Bracelet or 18 carats boules bleu remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VVFR5532 | VVFR5072 | VLFR7925 | VVFR5149 | 6800435 | VLFR9657 |
Note | ||||||
Prix | 159.30 € | Le prix initial était : 82.00 €.49.20 €Le prix actuel est : 49.20 €. Économiser de 40% | 475.00 € | 145.00 € | Le prix initial était : 79.00 €.55.30 €Le prix actuel est : 55.30 €. Économiser de 30% | Le prix initial était : 109.50 €.76.65 €Le prix actuel est : 76.65 €. Économiser de 30% |
Stock |
10 en stock |
10 en stock |
10 en stock |
9 en stock |
10 en stock | |
Ajouter au panier |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !